<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erfolgreiche Selbstorganisation &#187; Kalenderblätter</title>
	<atom:link href="http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/tag/kalenderblatter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schnell mal einen Kalender drucken</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/schnell-mal-einen-kalender-drucken/</link>
		<comments>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/schnell-mal-einen-kalender-drucken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 18:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Arndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxistipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderblätter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal braucht man f&#252;r einen kurzen &#220;berblick oder eine Planung einen Papierkalender. Daf&#252;r bietet die Seite kalenderplatz.de einen kostenlosen Service an. Ob Terminkalender, Wochen-, Monats- oder Jahresplaner &#8211; wenige Klicks und der Kalender ist als PDF-Datei ausdruckbereit. Teilweise sogar mit dem eigenen Logo. Via: Coach-im-Netz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px;">Manchmal braucht man f&#252;r einen kurzen &#220;berblick oder eine Planung einen Papierkalender.<span id="more-309"></span></p>
<p style="margin-top: 10px;">Daf&#252;r bietet die Seite <a title="Kalender selbst drucken" href="http://www.kalender-platz.de/pdf_calendar/" target="_blank">kalenderplatz.de</a> einen kostenlosen Service an. Ob Terminkalender, Wochen-, Monats- oder Jahresplaner &#8211; wenige Klicks und der Kalender ist als PDF-Datei ausdruckbereit. Teilweise sogar mit dem eigenen Logo.</p>
<p style="margin-top: 10px;">Via: <a title="Coach im Netz" href="http://www.coach-im-netz.de/2009/07/kostenloser-kalender-mit-ihrem-logo/" target="_blank">Coach-im-Netz</a></p>
<p style="margin-top: 10px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/schnell-mal-einen-kalender-drucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X47 im Praxistest &#8211; Teil 6</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/x47-im-praxistest-teil-6/</link>
		<comments>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/x47-im-praxistest-teil-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Arndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipps]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Minibüro]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[Terminplanung]]></category>
		<category><![CDATA[X47]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[12. Eignung f&#252;r den Einsatz in verschiedenen Aufgabenfeldern Terminplaner Optimal. Der X47 punktet sowohl im Einsatz auf dem B&#252;roschreibtisch, als auch auf Reisen. Aufgabenplanung Wer wenig Aufgaben zu erledigen (und zu notieren) hat, ist mit dem X47 ebenfalls gut bedient. Wenn es mehr Aufgaben sind geht irgendwann der Platz aus. Daf&#252;r empfiehlt der Hersteller, den ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="margin-top: 10px">12. Eignung f&#252;r den Einsatz in verschiedenen Aufgabenfeldern</h4>
<p><strong>Terminplaner</strong></p>
<p>Optimal. Der X47 punktet sowohl im Einsatz auf dem B&#252;roschreibtisch, als auch auf Reisen.</p>
<p><strong>Aufgabenplanung</strong></p>
<p>Wer wenig Aufgaben zu erledigen (und zu notieren) hat, ist mit dem X47 ebenfalls gut bedient. Wenn es mehr Aufgaben sind geht irgendwann der Platz aus. Daf&#252;r empfiehlt der Hersteller, den Notizblock zu verwenden und mit entsprechenden Verweisen zu arbeiten. Funktioniert auch. Aber wenn ich ein Zusatzmedium verwende, kann ich gleich eine seperate ToDo-Liste verwenden.</p>
<p><strong>Mini-B&#252;ro<br />
</strong></p>
<p>F&#252;r das Minib&#252;ro mit eigenen Formularen ist der X47 weniger geeignet. Systembedingt lassen sich keine zus&#228;tzlichen Formulare, Listen oder andere Unterlagen mitf&#252;hren. Au&#223;er sie werden lose zwischen die Einlagen gelegt; aber damit w&#252;rde dann schon wieder die Stapelbildung im Zeitplaner beginnen &#8230;</p>
<p><strong>Zielplanung</strong></p>
<p>Es kommt darauf an, was man unter Zielplanung versteht. Geht es darum, Aktivit&#228;ten als Ergebnis einer strukturierten Zielplanung zu notieren, gilt aus meiner Sicht das weiter oben bei &#8220;Aufgabenplanung&#8221; geschriebene. F&#252;r meine generelle Zielplanung verwende ich ein anderes System.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/x47-im-praxistest-teil-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresplaner zum Selbstausdrucken 2009</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/jahresplaner-zum-selbstausdrucken-2009/</link>
		<comments>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/jahresplaner-zum-selbstausdrucken-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Arndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipps]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder: Bei Probleml&#246;ser gitb es den Kompaktkalender von David Seah als Version 2009 zum kostenlosen Download als Exceldatei. Ich nehm´ den Kompaktkalender wenn ich eine Jahres&#252;bersicht auf einem Blatt brauche (z.B. f&#252;r die Seminarplanung).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px">Alle Jahre wieder:</p>
<p>Bei Probleml&#246;ser gitb es den<a title="Kompaktkalender 2009" href="http://www.lennartgroetzbach.de/blog/kompaktkalendar/" target="_blank" class="broken_link"> Kompaktkalender</a> von David Seah als Version 2009 zum kostenlosen <a title="Kostenloser Download" href="http://www.lennartgroetzbach.de/blog/2008/09/24/kompakt-kalender-zeitplanung-auf-papier/" target="_blank" class="broken_link">Download als Exceldatei.</a></p>
<p>Ich nehm´ den Kompaktkalender wenn ich eine Jahres&#252;bersicht auf einem Blatt brauche (z.B. f&#252;r die Seminarplanung).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/jahresplaner-zum-selbstausdrucken-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der wahrscheinlich beste Timer der Welt im Praxistest</title>
		<link>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/der-wahrscheinlich-beste-timer-der-welt-im-praxistest/</link>
		<comments>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/der-wahrscheinlich-beste-timer-der-welt-im-praxistest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Arndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Im Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipps]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderblätter]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Timer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Der Vormarsch der Elektronik ist ungebrochen? Papier ist out? Ist die (zeit)planende Menschheit auf iPhone, Palm und Co. umgestiegen? Schenkt man den Anwendern elektronischer Hilfsmittel Glauben, sieht es aus, als ob sich Zeit-, Aufgaben- und sonstige Planung auf Papier erledigt hat. Ein Blick in die &#8220;Hitliste&#8221; der Suchworte, mit denen Besucher zu mir fanden, besagt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px">Der Vormarsch der Elektronik ist ungebrochen? Papier ist out? Ist die (zeit)planende Menschheit auf iPhone, Palm und Co. umgestiegen?</p>
<p>Schenkt man den Anwendern elektronischer Hilfsmittel Glauben, sieht es aus, als ob sich Zeit-, Aufgaben- und sonstige Planung auf Papier erledigt hat.</p>
<p>Ein Blick in die &#8220;Hitliste&#8221; der Suchworte, mit denen Besucher zu mir fanden, besagt anderes. Dort hat sich das Keyword &#8220;Kalenderbl&#228;tter&#8221; inzwischen an die Spitze geschoben.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Die Reihenfolge der Top-Drei</p>
<p style="padding-left: 30px;">1. Kalenderbl&#228;tter (23,03 % der Zugriffe)<br />
2. Selbstorganisation (19,40 % der Zugriffe)<br />
3. atoma (10,33 % der Zugriffe) Anmerkung: ein Notizsystem auf Papierbasis</p>
<p style="margin-top: 10px">F&#252;r diejenigen, die der Elektronik noch nicht erlegen sind oder die reum&#252;tig zur Haptik echten Papiers zur&#252;ckgekehrt sind (wie ich), gibt es in den n&#228;chsten Tagen einen Testbericht des wahrscheinlich besten Timers der Welt (auf Papierbasis).</p>
<p style="margin-top: 10px">Das werden die Themen des Praxisberichts:</p>
<p style="margin-top: 10px; padding-left: 30px;">1.    Design<br />
2.    Format<br />
3.    Lochung<br />
4.    Zubeh&#246;r<br />
5.    Erste Eindr&#252;cke<br />
6.    Methodischer Ansatz<br />
7.    Bedienungsanleitung<br />
8.    Vielfalt der verf&#252;gbaren Vordrucke<br />
9.    Papier<br />
10.    Erweiterung mit eigenen Formularen m&#246;glich<br />
11.    EDV-Schnittstelle vorhanden<br />
12.    Eignung f&#252;r<br />
Terminplanung<br />
Aufgabenplanung<br />
Mini-B&#252;ro<br />
Zielplanung<br />
13.    Kosten<br />
14.    Image-Wirkung<br />
15.    M&#246;gliche Alternativen<br />
16.    Fazit</p>
<p style="margin-top: 10px">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erfolgreiche-selbstorganisation.de/der-wahrscheinlich-beste-timer-der-welt-im-praxistest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

